Engine
Engine
| Weight | 14.3 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10.2 × 9.4 × 8.2 in |
| Part Type | Rocker Boxes Top Covers |
| Material | 6061-T6 Aluminum |
| Manufacturing Process | CNC Machined, Forged, Stamped |
| Finish | Chrome Plated |
| Color | Chrome |
| Features | Classic Style |
| Placement on Vehicle | Engine |
| Items Included | Gaskets, Hardware, Main Item, Seals |
| UNITS | Kit |
| TYPE | Ignition Timing Cover |
|---|---|
| COLOR/FINISH | BLACK ANODIZED |
| MATERIAL | DIE-CAST / ALUMINUM |
| UNITS | EACH |
| Compatible Year | 2023, 2024, 2025 |
|---|---|
| Material | Carbon Fiber |
| Placement on Vehicle | Right |
| OE/OEM Part Number | 25701511/ 25701664 |
| Compatible Model | Touring |
| Color | Blue |
| Compatible Year | 2023, 2024, 2025 |
|---|---|
| Material | Carbon Fiber |
| Placement on Vehicle | Right |
| OE/OEM Part Number | 25701511/ 25701664 |
| Compatible Model | Touring |
| Color | Blue |
| Compatible Year | 2023, 2024, 2025 |
|---|---|
| Material | Carbon Fiber |
| Placement on Vehicle | Right |
| OE/OEM Part Number | 25701511/ 25701664 |
| Compatible Model | Touring |
| Color | Red |
| Type | Tappet Lifter Cover |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Machine Type | M8 |
| OE/OEM Part Number | 25700410/ 25700411 |
| Placement on Vehicle | Rear, Front |
| Color | Black |
| Type | Tappet Lifter Cover |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Machine Type | M8 |
| OE/OEM Part Number | 25700410/ 25700411 |
| Placement on Vehicle | Rear, Front |
| Color | Gold |
| Type | Tappet Lifter Cover |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Machine Type | M8 |
| OE/OEM Part Number | 25700410/ 25700411 |
| Placement on Vehicle | Rear, Front |
| Color | Red |
| Dimensions | 11.2 × 8.1 × 3 in |
|---|---|
| Type | Camshaft Cover |
| Material | Aluminum |
| Placement on Vehicle | Front |
| OE/OEM Part Number | 25700367/ 25700467/ 25700698/25700702 |
| Compatible Make | M8 Engine |
| Finish | Anodized |
| Dimensions | 11.2 × 8.1 × 3 in |
|---|---|
| Type | Camshaft Cover |
| Material | Aluminum |
| Placement on Vehicle | Front |
| OE/OEM Part Number | 25700367/ 25700467/ 25700698/25700702 |
| Compatible Make | M8 Engine |
| Finish | Anodized |
| Dimensions | 11.2 × 8.1 × 3 in |
|---|---|
| Type | Camshaft Cover |
| Material | Aluminum |
| Placement on Vehicle | Front |
| OE/OEM Part Number | 25700367/ 25700467/ 25700698/25700702 |
| Compatible Make | M8 Engine |
| Finish | Anodized |
| Dimensions | 11.2 × 8.1 × 3 in |
|---|---|
| Type | Camshaft Cover |
| Material | Aluminum |
| Placement on Vehicle | Front |
| OE/OEM Part Number | 25700367/ 25700467/ 25700698/25700702 |
| Compatible Make | M8 Engine |
| Finish | Anodized |
| Type | Camshaft Cover |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Placement on Vehicle | Front |
| OE/OEM Part Number | 25700367/ 25700467/ 25700698/25700702 |
| Compatible Make | M8 Engine |
| Color | Gold |
| Type | Camshaft Cover |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Placement on Vehicle | Front |
| OE/OEM Part Number | 25700367/ 25700467/ 25700698/25700702 |
| Compatible Make | M8 Engine |
| Color | Black |
| Type | Camshaft Cover |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Placement on Vehicle | Front |
| OE/OEM Part Number | 25700367/ 25700467/ 25700698/25700702 |
| Compatible Make | M8 Engine |
| Color | Red |
| Type | Rocker Box Cover |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| OE/OEM Part Number | 25700409/ 25700520/ 25700693/ 25700694/ 25700697 |
| Finish | Anodized |
| Compatible Make | M8 Engine |
| Units | Pair |
| Type | Rocker Box Cover |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| OE/OEM Part Number | 25700409/ 25700520/ 25700693/ 25700694/ 25700697 |
| Finish | Anodized |
| Compatible Make | M8 Engine |
| Units | Pair |
| Type | Rocker Box Cover |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Finish | Anodized |
| OE/OEM Part Number | 25700409/ 25700520/ 25700693/ 25700694/ 25700697 |
| Compatible Make | M8 Engine |
| Color | Red |
| Type | Rocker Box Cover |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Finish | Anodized |
| OE/OEM Part Number | 25700409/ 25700520/ 25700693/ 25700694/ 25700697 |
| Compatible Make | M8 Engine |
| Color | Black |
| Compatible Year | 2017-2025 |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Placement on Vehicle | Front |
| OE/OEM Part Number | 34800046/ 34800025/34800031/34800038 |
| Compatible Make | M8 Engine |
| Color | Blue |
| Compatible Year | 2017-2025 |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Placement on Vehicle | Front |
| OE/OEM Part Number | 34800046/ 34800025/34800031/34800038 |
| Compatible Make | M8 Engine |
| Color | Gold |
| Compatible Year | 2017-2025 |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Placement on Vehicle | Front |
| OE/OEM Part Number | 34800046/ 34800025/34800031/34800038 |
| Compatible Make | M8 Engine |
| Color | Red |
| Compatible Year | 2017-2025 |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Placement on Vehicle | Front |
| OE/OEM Part Number | 34800046/ 34800025/34800031/34800038 |
| Compatible Make | M8 Engine |
| Color | Black |
| Compatible Year | 2006-2017 |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Placement on Vehicle | Front |
| OE/OEM Part Number | 34469-06B/ 34521-06B/ 34528-06B |
| Compatible Make | Twin Cam |
| Color | Blue |
| Compatible Year | 2006-2017 |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Placement on Vehicle | Front |
| OE/OEM Part Number | 34469-06B/ 34521-06B/ 34528-06B |
| Compatible Make | Twin Cam |
| Color | Gold |
| Compatible Year | 2006-2017 |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Placement on Vehicle | Front |
| OE/OEM Part Number | 34469-06B/ 34521-06B/ 34528-06B |
| Compatible Make | Twin Cam |
| Color | Red |
| Compatible Year | 2006-2017 |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Placement on Vehicle | Front |
| OE/OEM Part Number | 34469-06B/ 34521-06B/ 34528-06B |
| Compatible Make | Twin Cam |
| Color | Black |
| Type | Front Fender |
|---|---|
| Material | Carbon Fiber |
| Placement on Vehicle | Left |
| OE/OEM Part Number | 31600067 |
| Part Type | BOLT KIT |
|---|---|
| Material | Stainless Steel |
| UNITS | Kit |
| Items Included | BOLT KIT |
| Placement on Vehicle | Bearing Housing |
| Color | Black |
| Replaces OEM # | 3249 |
| Part Type | BOLT KIT |
|---|---|
| Material | Stainless Steel |
| UNITS | Kit |
| Items Included | BOLT KIT |
| Placement on Vehicle | Bearing Housing |
| Color | Gold |
| Replaces OEM # | 3249 |
| Part Type | BOLT KIT |
|---|---|
| Material | Stainless Steel |
| UNITS | Kit |
| Items Included | BOLT KIT |
| Placement on Vehicle | Cam Cover |
| Replaces OEM # | 10200308 |
| Color | Gold |
| Part Type | BOLT KIT |
|---|---|
| Material | Stainless Steel |
| UNITS | Kit |
| Items Included | BOLT KIT |
| Placement on Vehicle | Cam Cover |
| Replaces OEM # | 10200308 |
| Color | Black |
| Part Type | BOLT KIT |
|---|---|
| Material | Stainless Steel |
| UNITS | Kit |
| Items Included | BOLT KIT |
| Placement on Vehicle | Cam Cover |
| Replaces OEM # | 4740A |
| Color | Black |
| Part Type | BOLT KIT |
|---|---|
| Material | Stainless Steel |
| UNITS | Kit |
| Items Included | BOLT KIT |
| Placement on Vehicle | Cam Cover |
| Replaces OEM # | 4740A |
| Color | Gold |
| Part Type | BOLT KIT |
|---|---|
| Material | Stainless Steel |
| UNITS | Kit |
| Items Included | BOLT KIT |
| Replaces OEM # | 4740A |
| Placement on Vehicle | Cam Cover |
| Color | Black |
