PRODUCTS
| Material | aluminum |
|---|---|
| Purpose | for replace/repair |
| Color | Multi-color |
| Package included | 1 pair of Guard Crash Bar |
| Material | aluminum |
|---|---|
| Purpose | for replace/repair |
| Color | Multi-color |
| Package included | 1 pair of Guard Crash Bar |
| Material | aluminum |
|---|---|
| Purpose | for replace/repair |
| Color | Multi-color |
| Package included | 1 pair of Guard Crash Bar |
| Purpose | for replace/repair |
|---|---|
| Condition | New |
| Selling Units | Single item |
| Material | 7 Series Aircraft Aluminum |
|---|---|
| Color | Gloss Black |
| Package included | 1 pcs single swing-arm kits |
| Condition | 100% Brand New; High class quality and very durable |
|---|---|
| Material | Metal Steel |
| Color | Black |
| Holes | Pre-Drilled |
| Placement on Vehicle | Left & Right |
| Package Included | 1 Pair of Side Covers(Left & Right) |
| Type | Fairing |
|---|---|
| Position | Front |
| Material | Aluminum |
| Color | Black |
| Package included | 1pcs Power Clutch |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Color | Gold |
| Type | Air Filter |
|---|---|
| Package included | 1 x Air Filter |
| Material | Plastics |
| Color | Multi-color |
| Harley OEM | 29400248 |
| Type | Air Filter |
|---|---|
| Package included | 1 x Air Filter |
| Material | Plastics |
| Color | Multi-color |
| Harley OEM | 29400212 |
| Type | Air Filter |
|---|---|
| Package included | 1 x Air Filter |
| Material | Plastics |
| Color | Multi-color |
| Type | Air Filter |
|---|---|
| Package included | 1 x Air Filter |
| OEM | #29400406 |
| Material | Plastics |
| Color | Multi-color |
| Type | Headlight Eyebrow |
|---|---|
| Features | Easy Installation |
| Material | PMMA |
| Compatible Year | 2015-2023 |
| Type | Headlight Eyebrow |
|---|---|
| Features | Easy Installation |
| Material | PMMA |
| Compatible Year | 2015-2023 |
| Type | Switch Housing |
|---|---|
| Features | Durable |
| Placement on Vehicle | Front |
| Type | Hand Lever Cover |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Features | Lightweight |
| Placement on Vehicle | Left & Right |
| OE/OEM Part Number | 45138-08A |
| Item Diameter | 1.0 inch |
| Item Weight | 0.3 Pounds |
| Number of Pieces | 2 |
| Type | Hand Lever Cover |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Features | Lightweight |
| Placement on Vehicle | Left & Right |
| OE/OEM Part Number | 45138-08A |
| Item Diameter | 1.0 inch |
| Item Weight | 0.3 Pounds |
| Number of Pieces | 2 |
| Type | Hand Lever Cover |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Features | Lightweight |
| Placement on Vehicle | Left & Right |
| OE/OEM Part Number | 45138-08A |
| Item Diameter | 1.0 inch |
| Item Weight | 0.3 Pounds |
| Number of Pieces | 2 |
| Type | Hand Lever Cover |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Features | Lightweight |
| Placement on Vehicle | Left & Right |
| OE/OEM Part Number | 45138-08A |
| Item Diameter | 1.0 inch |
| Item Weight | 0.3 Pounds |
| Number of Pieces | 2 |
| Type | Hand Lever Cover |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Features | Lightweight |
| Placement on Vehicle | Left & Right |
| OE/OEM Part Number | 45138-08A |
| Item Diameter | 1.0 inch |
| Item Weight | 0.3 Pounds |
| Number of Pieces | 2 |
| Type | Bracket |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Features | Riser Adapter |
| Compatible Handlebar Diameter | 1.0 inch |
| Type | Bracket |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Features | Riser Adapter |
| Compatible Handlebar Diameter | 1.0 inch |
| Rise | 2 3/8" |
| Type | Bracket |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Features | Riser Adapter |
| Compatible Handlebar Diameter | 1.0 inch |
| Rise | 2 3/8" |
| Type | Bracket |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Features | Riser Adapter |
| Compatible Handlebar Diameter | 1.0 inch |
| Rise | 2 3/8" |
| Type | Bracket |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Features | Riser Adapter |
| Compatible Handlebar Diameter | 1.0 inch |
| Rise | 2 3/8" |
| Type | Bracket |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Features | Riser Adapter |
| Compatible Handlebar Diameter | 1.0 inch |
| Rise | 2 3/8" |
| Type | Straight Rise |
|---|---|
| Material | 6061 T6 Aluminium |
| Features | Durable |
| Color | Chrome |
| Finish | Chrome |
| Compatible Handlebar Diameter | 1" (Clamping Area) |
| Clamping Area Diameter | 1" |
| Rise | 2.5" |
| Riser Stud Thread Inner Diameter | 1/2"-13 |
| Quantity | 1 Set( With Riser Stud ) |
| Type | Straight Rise |
|---|---|
| Material | 6061 T6 Aluminium |
| Features | Durable |
| Color | Black |
| Finish | Black Anodized |
| Compatible Handlebar Diameter | 1" (Clamping Area) |
| Clamping Area Diameter | 1" |
| Rise | 2.5" |
| Riser Stud Thread Inner Diameter | 1/2"-13 |
| Quantity | 1 Set( With Riser Stud ) |
| Type | Riser Clamp Kit |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Features | Easy Installation |
| Color | Black |
| Finish | Anodized |
| Compatible Handlebar Diameter | 1.0 inch ( clamping area) |
| Item Height | 2 inch |
| Number of Pieces | 2 |
| Placement on Vehicle | Front |
| Features | Easy Installation |
|---|---|
| Color | Chrome |
| Material | Aluminum |
| Type | Riser |
| Finish | Chrome Plated |
| Compatible Handlebar Diameter | 1.25" |
| Condition | 100% Brand New |
|---|---|
| Type | Brake Disc |
| Placement on Vehicle | Front |
| Rotor Outside Diameter | 11.8" |
| Rotor Style | Drilled |
| Finish | CNC precision machined |
| Features | Waved Edge |
| Material | Professinonal Brake Materials |
| Item Thickness | 5.0mm |
| Design | 5-Spoke Solid Mount |
| Condition | 100% Brand New |
|---|---|
| Type | Brake Disc |
| Placement on Vehicle | Front |
| Rotor Outside Diameter | 300mm / 11.8" |
| Rotor Style | Round Hole |
| Finish | CNC precision machined |
| Features | Floating |
| Material | Professinonal Brake Materials |
| Item Thickness | 5.0mm |
| Bolt Circle | 3 1/4" |
| Design | 9-Spoke |
| Condition | 100% Brand New |
|---|---|
| Type | Brake Disc |
| Placement on Vehicle | Front |
| Rotor Outside Diameter | 300mm / 11.8" |
| Rotor Style | Round Hole |
| Finish | CNC precision machined |
| Features | Floating |
| Material | Professinonal Brake Materials |
| Item Thickness | 5.0mm |
| Bolt Circle | 3 1/4" |
| Design | 9-Spoke |
| Condition | 100% Brand New |
|---|---|
| Type | Brake Disc |
| Placement on Vehicle | Front, Left, Right |
| Rotor Outside Diameter | 1.5 in |
| Rotor Style | Drilled |
| Finish | CNC precision machined |
| Features | Floating |
| Material | Professinonal Brake Materials |
| Item Thickness | 5.0mm |
| Bolt Circle | 3 1/4" |
| Design | 6-Spoke |
| Condition | 100% Brand New |
|---|---|
| Type | Brake Disc |
| Placement on Vehicle | Front |
| Rotor Style | Drilled |
| Finish | CNC precision machined |
| Features | Floating |
| Material | Professinonal Brake Materials |
| Item Thickness | 5.0mm |
| Rotor Size | 299mm/11.8" |
| Design | 9-Spoke |
| Bolt Circle | 3.25" |
| Rotor Outside Diameter | 1.5 in |
| Condition | 100% Brand New |
|---|---|
| Type | Brake Disc Rotor |
| Placement on Vehicle | Front |
| Rotor Outside Diameter | 11.8 inch |
| Rotor Style | 9 Spokes |
| Finish | Anodized |
| Features | Floating |
| Material | Professinonal Brake Materials |
| Item Thickness | 5.0mm |
| Condition | 100% Brand New |
|---|---|
| Type | Rear Brake Rotor Disc |
| Placement on Vehicle | Rear |
| Rotor Outside Diameter | 11.5 inch |
| Rotor Style | 9 Spokes |
| Features | Floating |
| Material | Professinonal Brake Materials |
| Item Thickness | 6.0mm |
