Touring
| Type | Floorboard |
|---|---|
| Features | Anti-Slip |
| Placement on Vehicle | Left, Right |
| Purpose | for replace/repair |
| Material | Aluminum t60-61 |
| Size | All models |
| Type | Floorboard |
|---|---|
| Features | Anti-Slip |
| Placement on Vehicle | Left, Right |
| Purpose | for replace/repair |
| Material | Aluminum t60-61 |
| Size | All models |
| Type | Floorboard |
|---|---|
| Features | Anti-Slip |
| Placement on Vehicle | Left, Right |
| Purpose | for replace/repair |
| Material | Aluminum t60-61 |
| Size | All models |
| Type | Transmission Side Cover |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Color | Black |
| OE/OEM Part Number | 25800079/25800080/25800081/25800082/25800098 |
| Items Included | Transmission Side Cover |
| Vintage Part | No |
| Type | Transmission Side Cover |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Color | Gold |
| OE/OEM Part Number | 25800079/25800080/25800081/25800082/25800098 |
| Items Included | Transmission Side Cover |
| Vintage Part | No |
| Type | Transmission Side Cover |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Color | Red |
| OE/OEM Part Number | 25800079/25800080/25800081/25800082/25800098 |
| Items Included | Transmission Side Cover |
| Vintage Part | No |
| Type | Outer Primary Cover |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Color | Black |
| OE/OEM Part Number | 25700491/ 25700418 |
| Items Included | Outer Primary Cover |
| Type | Outer Primary Cover |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Color | Red |
| OE/OEM Part Number | 25700491/ 25700418 |
| Items Included | Outer Primary Cover |
| Type | Outer Primary Cover |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Color | Gold |
| OE/OEM Part Number | 25700491/ 25700418 |
| Items Included | Outer Primary Cover |
| Part Type | Hand Guard |
|---|---|
| Material | Carbon Fiber |
| Finish | Clear Coat |
| Color | Black Carbon Fiber |
| Items Included | Main Item |
| Placement on Vehicle | Left, Right |
| UNITS | Pair |
| Compatible Year | 2017-2025 |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Placement on Vehicle | Front |
| OE/OEM Part Number | 34800046/ 34800025/34800031/34800038 |
| Compatible Make | M8 Engine |
| Color | Blue |
| Compatible Year | 2017-2025 |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Placement on Vehicle | Front |
| OE/OEM Part Number | 34800046/ 34800025/34800031/34800038 |
| Compatible Make | M8 Engine |
| Color | Gold |
| Compatible Year | 2017-2025 |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Placement on Vehicle | Front |
| OE/OEM Part Number | 34800046/ 34800025/34800031/34800038 |
| Compatible Make | M8 Engine |
| Color | Red |
| Compatible Year | 2017-2025 |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Placement on Vehicle | Front |
| OE/OEM Part Number | 34800046/ 34800025/34800031/34800038 |
| Compatible Make | M8 Engine |
| Color | Black |
| Compatible Year | 2006-2017 |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Placement on Vehicle | Front |
| OE/OEM Part Number | 34469-06B/ 34521-06B/ 34528-06B |
| Compatible Make | Twin Cam |
| Color | Blue |
| Compatible Year | 2006-2017 |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Placement on Vehicle | Front |
| OE/OEM Part Number | 34469-06B/ 34521-06B/ 34528-06B |
| Compatible Make | Twin Cam |
| Color | Gold |
| Compatible Year | 2006-2017 |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Placement on Vehicle | Front |
| OE/OEM Part Number | 34469-06B/ 34521-06B/ 34528-06B |
| Compatible Make | Twin Cam |
| Color | Red |
| Compatible Year | 2006-2017 |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Placement on Vehicle | Front |
| OE/OEM Part Number | 34469-06B/ 34521-06B/ 34528-06B |
| Compatible Make | Twin Cam |
| Color | Black |
| Type | Rear-View Mirror |
|---|---|
| Placement on Vehicle | Left, Right |
| Color | Black |
| Material | Aluminum |
| Features | Foldable |
| Mirror Adjustment Method | Manual Fold |
| Type | Mirror |
|---|---|
| Placement on Vehicle | Left, Right |
| Color | Black |
| Material | Aluminum |
| Features | Brand Design |
| Mirror Adjustment Method | Non-Fold |
| Type | Mirror |
|---|---|
| Placement on Vehicle | Left, Right |
| Color | Red |
| Material | Aluminum |
| Features | Brand Design |
| Mirror Adjustment Method | Non-Fold |
| Type | Mirror |
|---|---|
| Placement on Vehicle | Left, Right |
| Color | Gold |
| Material | Aluminum |
| Features | Brand Design |
| Mirror Adjustment Method | Non-Fold |
| Type | Mirror |
|---|---|
| Placement on Vehicle | Left, Right |
| Color | Purple |
| Material | Aluminum |
| Features | Brand Design |
| Mirror Adjustment Method | Non-Fold |
| Type | Side Cover |
|---|---|
| Placement on Vehicle | Left, Right |
| Items Included | 1 Set Side Covers |
| Material | Carbon Fiber |
| Color | Black |
| Number of Pieces | 2 |
| Part Type | Windshield Trim |
|---|---|
| Material | Carbon Fiber |
| Color | Black Carbon Fiber |
| Finish | Clear Coat |
| Items Included | Main Item |
| Replaces OEM # | 57400187 |
| Placement on Vehicle | Front |
| UNITS | Each |
| Type | Windshield Duct |
|---|---|
| Material | Carbon Fiber |
| Placement on Vehicle | Upper |
| OE/OEM Part Number | 29200041BYM |
| Items Included | No more hardware |
| Color | Marbling |
| Number of Pieces | 1 |
| Type | Fairing/Body Work Kit |
|---|---|
| Items Included | Trim Cover Only |
| Material | Carbon Fiber |
| Placement on Vehicle | Front |
| Number of Pieces | 1 |
| Type | Front Fender |
|---|---|
| Material | Carbon Fiber |
| Placement on Vehicle | Front |
| Number of Pieces | 1 |
| Finish | Clear Coat |
| OE/OEM Part Number | 58900624 |
| Type | Windshield Duct |
|---|---|
| Material | Carbon Fiber |
| Placement on Vehicle | Upper |
| OE/OEM Part Number | 29200041BYM |
| Items Included | No more hardware |
| Color | Black |
| Type | Fairing/Body Work Kit |
|---|---|
| Placement on Vehicle | Left, Right |
| Items Included | No hardware, Air Deflector |
| Material | Carbon Fiber |
| Color | 3k |
| OE/OEM Part Number | 57200393/57200394/57200404 |
| Number of Pieces | 2 |
| Type | Fairing/Body Work Kit |
|---|---|
| Placement on Vehicle | Left, Right |
| Items Included | No hardware, Air Deflector |
| Material | Carbon Fiber |
| Color | Black |
| OE/OEM Part Number | 57200393/57200394/57200404 |
| Finish | Clear Coat |
| Number of Pieces | 2 |
| Pattern | Marbling |
| Type | Tank Cover |
|---|---|
| Items Included | Clips |
| Material | Carbon Fiber |
| Placement on Vehicle | Front |
| Number of Pieces | 2 |
| Finish | Clear Coat |
| OE/OEM Part Number | 70900840 |
| Type | Tank Cover |
|---|---|
| Items Included | Clips |
| Material | Carbon Fiber |
| Placement on Vehicle | Front |
| Number of Pieces | 2 |
| Pattern | Marbling |
| OE/OEM Part Number | 70900840 |
| Type | Tank Cover |
|---|---|
| Items Included | Clips |
| Material | Carbon Fiber |
| Placement on Vehicle | Front |
| Number of Pieces | 2 |
| Finish | Carbon Fiber |
| OE/OEM Part Number | 70900840 |
| Type | Tank Cover |
|---|---|
| Items Included | Clips |
| Material | Carbon Fiber |
| Placement on Vehicle | Front |
| Number of Pieces | 2 |
| Finish | Carbon Fiber |
| Pattern | Marbling |
| Type | Dash Panel Cover |
|---|---|
| Items Included | Clips |
| Material | Carbon Fiber |
| Placement on Vehicle | Front |
| Number of Pieces | 2 |
| Finish | Clear Coat |
| OE/OEM Part Number | 70900117/70900744 |
| Type | Front Fender |
|---|---|
| Material | Carbon Fiber |
| Placement on Vehicle | Front |
| Number of Pieces | 1 |
| Finish | Clear Coat |
| Items Included | Only a Front Fender |
| OE/OEM Part Number | 58900536/ 58900009/ 58900032 |
| Type | Rear Fender |
|---|---|
| Material | Carbon Fiber |
| Placement on Vehicle | Rear |
| Number of Pieces | 1 |
| Finish | Clear Coat |
| Items Included | Only a rear fender |
| Type | Front Fender |
|---|---|
| Material | Carbon Fiber |
| Placement on Vehicle | Front |
| Number of Pieces | 1 |
| Finish | Clear Coat |
| Type | Air Filter Carbon Fiber Trim |
|---|---|
| Items Included | Only Trim Without the Air Cleaner Kit |
| Material | Carbon Fiber |
| Top Style | Black Marbling |
| OE/OEM Part Number | 29400267 |
| Gasket Material | Carbon Fiber |
| Net Weight | 30.0 g |
| Pattern | Carbon Fiber |
| Features | Easy Installation |
