Fenders & License Plate Frames
Fenders & License Plate Frames
| Part Type | Rear Fender Kit |
|---|---|
| Material | 6061-T6 Aluminum, Steel |
| Manufacturing Process | Stamped |
| Finish | Untreated |
| Color | Untreated |
| Placement on Vehicle | Rear |
| Items Included | Main Item |
| UNITS | Kit |
| TYPE | LICENSE PLATE |
|---|---|
| SHAPE | RECTANGULAR |
| HOUSING COLOR | CHROME |
| LICENSE PLATE FRAME CURVALOSSTURE | FLAT |
| LENGTH | 7" |
| HEIGHT | 4" |
| LICENSE PLATE ORIENTATION | HORIZONTAL |
| MOUNTING POSITION | REAR |
| MOUNTING STYLE | BOLT-ON |
| UNITS | EACH |
| Type | License Plate Frame |
|---|---|
| Features | Road Legal |
| Material | Carbon Fiber |
| Place of Installation | Rear Fender |
| Fitment | Univeral models |
| Color | Carbon Fiber |
| OE/OEM Part Number | 67900640/67900649 |
| Packing with | Anti-Collison Pad |
| Placement on Vehicle | Rear |
| Type | Rear Fender |
|---|---|
| Material | Carbon Fiber |
| Placement on Vehicle | Rear |
| Finish | Clear Coat |
| Number of Pieces | 1 |
| Type | Front Fender |
|---|---|
| Material | Carbon Fiber |
| Placement on Vehicle | Front |
| Number of Pieces | Only a fender |
| Finish | Clear Coat |
| OE/OEM Part Number | 58900271 |
| Mounting Holes | Self-Drill |
| Type | Front Fender |
|---|---|
| Material | Carbon Fiber |
| Placement on Vehicle | Front |
| Number of Pieces | Only a fender |
| Finish | Clear Coat |
| OE/OEM Part Number | 58900271 |
| Mounting Holes | Self-Drill |
| Type | Front Fender |
|---|---|
| Material | Carbon Fiber |
| Placement on Vehicle | Front |
| Number of Pieces | Only a fender |
| Finish | Clear Coat |
| OE/OEM Part Number | 60139-06B |
| Mounting Holes | Not Pre-drilled |
| Type | Rear Fender |
|---|---|
| Pattern | Marbling |
| Material | Carbon Fiber |
| Placement on Vehicle | Rear |
| Number of Pieces | 1 |
| Finish | Clear Coat |
| Items Included | Only a rear fender |
| OE/OEM Part Number | 59500097A |
| Type | Front Fender |
|---|---|
| Material | Carbon Fiber |
| Placement on Vehicle | Front |
| Number of Pieces | 1 |
| Finish | Clear Coat |
| OE/OEM Part Number | 58900624 |
| Type | Front Fender |
|---|---|
| Material | Carbon Fiber |
| Placement on Vehicle | Front |
| Number of Pieces | 1 |
| Finish | Clear Coat |
| Items Included | fender |
| Type | Front Fender |
|---|---|
| Pattern | Marbling |
| Material | Carbon Fiber |
| Placement on Vehicle | Front |
| Number of Pieces | 1 |
| Finish | Clear Coat |
| Mounting Holes | Not Pre-drilled |
| OE/OEM Part Number | 58900474 |
| Type | Front Fender |
|---|---|
| Pattern | Marbling |
| Material | Carbon Fiber |
| Placement on Vehicle | Front |
| Number of Pieces | 1 |
| Finish | Clear Coat |
| Mounting Holes | Not Pre-drilled |
| OE/OEM Part Number | 58900474 |
| Type | Rear Fender |
|---|---|
| Pattern | Marbling |
| Material | Carbon Fiber |
| Placement on Vehicle | Rear |
| Number of Pieces | 1 |
| Finish | Clear Coat |
| Items Included | Only a rear fender |
| OE/OEM Part Number | 59500485A |
| Type | Front Fender |
|---|---|
| Material | Carbon Fiber |
| Placement on Vehicle | Front |
| Number of Pieces | 1 |
| Finish | Clear Coat |
| Items Included | Only a Front Fender |
| OE/OEM Part Number | 58900536/ 58900009/ 58900032 |
| Type | Rear Fender |
|---|---|
| Material | Carbon Fiber |
| Placement on Vehicle | Rear |
| Number of Pieces | 1 |
| Finish | Clear Coat |
| Items Included | Only a rear fender |
| Type | Front Fender |
|---|---|
| Material | Carbon Fiber |
| Placement on Vehicle | Front |
| Number of Pieces | 1 |
| Finish | Clear Coat |
| Type | Rear Fender |
|---|---|
| Items Included | Only a rear fender |
| Material | Carbon Fiber |
| Placement on Vehicle | Rear |
| Mounting Holes | Self-Drill |
| OE/OEM Part Number | 59500454 |
| Number of Pieces | 1 |
| Finish | Clear Coat |
| Type | Rear Fender |
|---|---|
| Items Included | a carbon fiber rear fender and a complete seat |
| Material | Carbon Fiber |
| Placement on Vehicle | Rear |
| Mounting Holes | Self-Drill |
| Paint | Aftermarket Paint |
| Number of Pieces | 2 |
| Type | fender, rear fender |
|---|---|
| Position | Rear |
| Material | Heavy gauge steel |
| Quantity | 1pcs |
| Package included | 1pc rear fender with led lights & mounting kits |
| Type | fender, rear fender |
|---|---|
| Position | Rear |
| Material | Fiber Reinforced Plastics |
| Quantity | 1pcs |
| Package included | 1pc rear fender with led lights & mounting kits |
| Type | fender, rear fender |
|---|---|
| Position | Rear |
| Material | Fiber Reinforced Plastics |
| Quantity | 1pcs |
| Package included | 1pc rear fender with led lights & mounting kits |
| Color | 1016-1656 UNPAINTED, 1016-1657 BLACK, 1016-1658 BLUE, 1016-1659 RED, 1016-1660 LINES BLAC, 1016-1661 GREY, 1016-1662 OLIVE GERRN, 1016-1663 SPRUCE GREEN, 1016-1664 GUN GREY, 1016-1665 MAGIC BLACK |
| Type | fender, rear fender |
|---|---|
| Position | Rear |
| Material | Fiber Reinforced Plastics |
| Quantity | 1pcs |
| Package included | 1pc rear fender with led lights & mounting kits |
| Type | fender, rear fender |
|---|---|
| Position | Rear |
| Material | GRP |
| Quantity | 1pcs |
| Package included | 1pc rear fender with led lights & mounting kits |
| Type | fender, rear fender |
|---|---|
| Position | Rear |
| Material | Heavy gauge steel |
| Quantity | 1pcs |
| Package included | 1pc rear fender with led lights & mounting kits |
| Type | fender, rear fender |
|---|---|
| Position | Rear |
| Material | Heavy gauge steel |
| Quantity | 1pcs |
| Package included | 1pc rear fender with led lights & mounting kits |
| Type | fender, rear fender |
|---|---|
| Position | Rear |
| Material | Heavy gauge steel |
| Quantity | 1pcs |
| Package included | 1pc rear fender with led lights & mounting kits |
| Type | fender, rear fender |
|---|---|
| Position | Rear |
| Material | Fiber Reinforced Plastics |
| Quantity | 1pcs |
| Package included | 1pc rear fender with led lights & mounting kits |
| Type | fender, front fender |
|---|---|
| Position | Front |
| Material | Metal |
| Quantity | 1pcs |
| Package included | 1pcs Seat |
| Size | 50*24*21cm |
| Type | fender, front fender |
|---|---|
| Position | Front |
| Material | Metal |
| Quantity | 1pcs |
| Package included | 1pcs Seat |
| Type | fender, front fender |
|---|---|
| Position | Front |
| Material | Metal |
| Quantity | 1pcs |
| Package included | 1pcs Seat |
| Type | fender, front fender |
|---|---|
| Position | Front |
| Material | Heavy gauge steel |
| Quantity | 1pcs |
| Package included | 1pcs Seat |
| Size | 50*24*21cm |
| Type | fender, front fender |
|---|---|
| Position | Front |
| Material | Metal |
| Quantity | 1pcs |
| Package included | 1pcs Seat |
| Size | 50*24*21cm |
| Type | fender, front fender |
|---|---|
| Position | Front |
| Material | Fiber Reinforced Polymer |
| Quantity | 1pcs |
| Package included | 1pcs Seat |
| Type | fender, front fender |
|---|---|
| Position | Front |
| Material | Fiber Reinforced Polymer |
| Quantity | 1pcs |
| Package included | 1pcs Seat |
| Type | fender, front fender |
|---|---|
| Position | Front |
| Material | Metal |
| Quantity | 1pcs |
| Package included | 1pcs Seat |
| Type | fender, front fender |
|---|---|
| Position | Front |
| Material | Fiber Reinforced Polymer |
| Quantity | 1pcs |
| Package included | 1pcs Seat |
| Model Number | 180 |
|---|---|
| Material | PU Leather + Foam + Iron + PP plastic |
| Color | Gray |
| Package included | 1pcs Seat |
| Model Number | 260 |
|---|---|
| Material | PU Leather + Foam + Iron + PP plastic |
| Color | Gray |
| Package included | 1pcs Seat |
| Model Number | 260 |
|---|---|
| Material | PU Leather + Foam + Iron + PP plastic |
| Color | Gray |
| Package included | 1pcs Seat |
| Model Number | 260 |
|---|---|
| Material | PU Leather + Foam + Iron + PP plastic |
| Color | Gray |
| Package included | 1pcs Seat |
