PRODUCTS
| Work Handlebar Diameter | 1 1/4" (Clamping Area) |
|---|---|
| On-center Mounting Spacing Diameter | 3 1/2" |
| Material | 6061 T6 Aluminium |
| Type | Straight Rise |
| Rise | 2.4" |
| Color | Black |
| Clamping Area Diameter | 1 1/4" |
| Placement on Vehicle | Front |
| Compatible Handlebar Diameter | 1 1/4" (Clamping Area) |
| Work Handlebar Diameter | 1 1/4" (Clamping Area) |
|---|---|
| On-center Mounting Spacing Diameter | 3 1/2" |
| Material | 6061 T6 Aluminium |
| Type | Straight Rise |
| Rise | 2.4" |
| Color | Chrome |
| Clamping Area Diameter | 1 1/4" |
| Placement on Vehicle | Front |
| Compatible Handlebar Diameter | 1 1/4" (Clamping Area) |
| Type | Riser |
|---|---|
| Items Included | Risers |
| Number of Pieces | 1 |
| Material | Aluminum |
| Features | Easy Installation |
| Compatible Handlebar Diameter | 1 1/4" (Clamping Area) |
| OE/OEM Part Number | 55900103/04/05/06 |
| Item Height | 2.4 inch |
| Type | Riser |
|---|---|
| Items Included | Risers |
| Number of Pieces | 1 |
| Material | Aluminum |
| Features | Easy Installation |
| Compatible Handlebar Diameter | 1 1/4" (Clamping Area) |
| OE/OEM Part Number | 55900103/04/05/06 |
| Item Height | 2.4 inch |
| Type | Riser |
|---|---|
| Items Included | Risers |
| Number of Pieces | 2 |
| Material | Aluminum |
| Features | Taller than stock risers |
| Compatible Handlebar Diameter | 1.5 in |
| OE/OEM Part Number | 55900112 |
| Item Height | 5.0 in. |
| Condition | 100% Brand New |
|---|---|
| Material | 6061 T6 Aluminium |
| Color | Black Painting |
| Type | Pullback Rise |
| Rise | 6.3" |
| Clamping Area Diameter | 1 1/4" |
| Work Handlebar Diameter | 1 1/4" (Clamping Area) |
| Quantity | 1 Set(Without Top Clamping Cover) |
| Compatible Handlebar Diameter | 1.0 Inch (Clamping Area) |
|---|---|
| Color | Chrome |
| Material | 6061 T6 Aluminium |
| Rise | 10.0" |
| Style | 2 in 1 for models with/ without gauge |
| Clamping Area Diameter | 1.0" |
| Type | 35 Degree Pullback |
| Seller Notes | “For all the models of Softail Dyna Road King models, which has 1.0" clamping area.” |
| Compatible Handlebar Diameter | 1.0 Inch (Clamping Area) |
|---|---|
| Color | Red |
| Material | 6061 T6 Aluminium |
| Rise | 10" |
| OE/OEM Part Number | 70900374 |
| Features | Pullback |
| Compatible Handlebar Diameter | 1.0 Inch (Clamping Area) |
|---|---|
| Color | Gold |
| Material | 6061 T6 Aluminium |
| Rise | 10" |
| OE/OEM Part Number | 70900374 |
| Features | Pullback |
| Compatible Handlebar Diameter | 1.0 Inch (Clamping Area) |
|---|---|
| Color | Black |
| Material | 6061 T6 Aluminium |
| Rise | 10" |
| OE/OEM Part Number | 70900374 |
| Features | Pullback |
| Compatible Handlebar Diameter | 1.0 Inch (Clamping Area) |
|---|---|
| Color | Blue |
| Material | 6061 T6 Aluminium |
| Rise | 10" |
| OE/OEM Part Number | 70900374 |
| Features | Pullback |
| Compatible Handlebar Diameter | 1.0 Inch (Clamping Area) |
|---|---|
| Color | Black |
| Material | 6061 T6 Aluminium |
| Rise | 10.0" |
| Style | 2 in 1 for models with/ without gauge |
| Clamping Area Diameter | 1.0" |
| Type | 35 Degree Pullback |
| Seller Notes | “For all the models of Softail Dyna Road King models, which has 1.0" clamping area.” |
| Compatible Handlebar Diameter | 1.0 Inch (Clamping Area) |
|---|---|
| Color | Orange |
| Material | 6061 T6 Aluminium |
| Rise | 10.0" |
| Style | 2 in 1 for models with/ without gauge |
| Clamping Area Diameter | 1.0" |
| Type | 35 Degree Pullback |
| Seller Notes | “For all the models of Softail Dyna Road King models, which has 1.0" clamping area.” |
| Compatible Handlebar Diameter | 1.0 Inch (Clamping Area) |
|---|---|
| Color | Gold |
| Material | 6061 T6 Aluminium |
| Rise | 10.0" |
| Style | 2 in 1 for models with/ without gauge |
| Clamping Area Diameter | 1.0" |
| Type | 35 Degree Pullback |
| Seller Notes | “For all the models of Softail Dyna Road King models, which has 1.0" clamping area.” |
| Compatible Handlebar Diameter | 1.0 Inch (Clamping Area) |
|---|---|
| Color | Red |
| Material | 6061 T6 Aluminium |
| Rise | 10.0" |
| Style | 2 in 1 for models with/ without gauge |
| Clamping Area Diameter | 1.0" |
| Type | 35 Degree Pullback |
| Seller Notes | “For all the models of Softail Dyna Road King models, which has 1.0" clamping area.” |
| Compatible Handlebar Diameter | 1.0 Inch (Clamping Area) |
|---|---|
| Color | Silver Color, Not Chrome |
| Material | 6061 T6 Aluminium |
| Rise | 8.5" |
| Placement on Vehicle | Front |
| OE/OEM Part Number | 70900655A/ 70900651A |
| Clamping Area Diameter | 1" (Clamping Area) |
| Type | Riser |
| Features | Pullback |
| Compatible Handlebar Diameter | 1.0 Inch (Clamping Area) |
|---|---|
| Color | Black |
| Material | 6061 T6 Aluminium |
| Rise | 8.5" |
| Placement on Vehicle | Front |
| OE/OEM Part Number | 70900655A/ 70900651A |
| Clamping Area Diameter | 1" (Clamping Area) |
| Type | Riser |
| Features | Pullback |
| Compatible Handlebar Diameter | 1.0 Inch (Clamping Area) |
|---|---|
| Color | Red |
| Material | 6061 T6 Aluminium |
| Rise | 8.5" |
| Placement on Vehicle | Front |
| OE/OEM Part Number | 70900655A/ 70900651A |
| Clamping Area Diameter | 1" (Clamping Area) |
| Type | Riser |
| Features | Pullback |
| Compatible Handlebar Diameter | 1.0 Inch (Clamping Area) |
|---|---|
| Color | Purple |
| Material | 6061 T6 Aluminium |
| Rise | 8.5" |
| Placement on Vehicle | Front |
| OE/OEM Part Number | 70900655A/ 70900651A |
| Clamping Area Diameter | 1" (Clamping Area) |
| Type | Riser |
| Features | Pullback |
| Compatible Handlebar Diameter | 1.0 Inch (Clamping Area) |
|---|---|
| Color | Purple |
| Material | 6061 T6 Aluminium |
| Style | 2 in 1 for models with/ without gauge |
| Placement on Vehicle | Front |
| Item Height | 8 Inch |
| Clamping Area Diameter | 1.0" |
| Type | Riser |
| Compatible Handlebar Diameter | 1.0 Inch (Clamping Area) |
|---|---|
| Color | Gold |
| Material | 6061 T6 Aluminium |
| Style | 2 in 1 for models with/ without gauge |
| Placement on Vehicle | Front |
| Item Height | 8 Inch |
| Clamping Area Diameter | 1.0" |
| Type | Riser |
| Compatible Handlebar Diameter | 1.0 Inch (Clamping Area) |
|---|---|
| Color | Black |
| Material | 6061 T6 Aluminium |
| Style | 2 in 1 for models with/ without gauge |
| Placement on Vehicle | Front |
| Item Height | 8 Inch |
| Clamping Area Diameter | 1.0" |
| Type | Riser |
| Compatible Handlebar Diameter | 1.0 Inch (Clamping Area) |
|---|---|
| Color | Orange |
| Material | 6061 T6 Aluminium |
| Style | 2 in 1 for models with/ without gauge |
| Placement on Vehicle | Front |
| Item Height | 8 Inch |
| Clamping Area Diameter | 1.0" |
| Type | Riser |
| Compatible Handlebar Diameter | 1.0 Inch (Clamping Area) |
|---|---|
| Color | Red |
| Material | 6061 T6 Aluminium |
| Style | 2 in 1 for models with/ without gauge |
| Placement on Vehicle | Front |
| Item Height | 8 Inch |
| Clamping Area Diameter | 1.0" |
| Type | Riser |
| TYPE | Riser |
|---|---|
| Color | Red |
| Compatible Handlebar Diameter | 1.0 inch (clamping area) |
| Rise | 10" |
| Material | 6061 T6 Aluminium |
| Finish | Anodized |
| Features | Pullback |
| TYPE | Riser |
|---|---|
| Color | Black |
| Compatible Handlebar Diameter | 1.0 inch (clamping area) |
| Rise | 10" |
| Material | 6061 T6 Aluminium |
| Finish | Anodized |
| Features | Pullback |
| TYPE | Drag Handlebar |
|---|---|
| Color | Black |
| Compatible Handlebar | 1" |
| Material | Aluminum |
| Finish | Anodized |
| Item WidthSET | 31.0 inch |
| Item Height | 3.5 inch |
| TYPE | Drag Handlebar |
|---|---|
| Color | Red |
| Compatible Handlebar | 1" |
| Material | Aluminum |
| Finish | Anodized |
| Item WidthSET | 31.0 inch |
| Item Height | 3.5 inch |
| TYPE | Drag Handlebar |
|---|---|
| Color | Gold |
| Compatible Handlebar | 1" |
| Material | Aluminum |
| Finish | Anodized |
| Item WidthSET | 31.0 inch |
| Item Height | 3.5 inch |
| TYPE | Drag Handlebar |
|---|---|
| Color | Orange |
| Compatible Handlebar | 1" |
| Material | Aluminum |
| Finish | Anodized |
| Item WidthSET | 31.0 inch |
| Item Height | 3.5 inch |
| TYPE | Drag Handlebar |
|---|---|
| Color | Blue |
| Compatible Handlebar | 1" |
| Material | Aluminum |
| Finish | Anodized |
| Item WidthSET | 31.0 inch |
| Item Height | 3.5 inch |
| Type | Air Filter |
|---|---|
| Material | Aluminum Alloy |
| Purpose | for replace/repair |
| Color | Multi-color |
| Packing included | 1 x Ring with screws |
| Type | Air Filter |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Selling Units | Single item |
| Color | Multi-color |
| Packing included | 1 x Air Cleaner Intake Filter with Accessorie |
| Type | Air Filter |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Selling Units | Single item |
| Color | Multi-color |
| Packing included | 1 x Air Cleaner Intake Filter with Accessorie |
| Type | Air Filter |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Selling Units | Single item |
| Color | Multi-color |
| Packing included | 1 x Air Cleaner Intake Filter with Accessorie |
| Type | Air Filter |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Selling Units | Single item |
| Color | Multi-color |
| Packing included | 1 x Air Cleaner Intake Filter with Accessorie |
| Type | Windshield |
|---|---|
| Features | Turbulence |
| Color | Wine Red |
| Item Height | 8.0 inch |
| Items Included | No more hardware |
| Material | PMMA |
| OE/OEM Part Number | 57400617 |
| Type | Windshield |
|---|---|
| Features | Turbulence |
| Color | Lake Blue |
| Item Height | 8.0 inch |
| Items Included | No more hardware |
| Material | PMMA |
| OE/OEM Part Number | 57400617 |
| Type | Windshield |
|---|---|
| Features | Turbulence |
| Color | Red |
| Item Height | 8.0 inch |
| Items Included | No more hardware |
| Material | PMMA |
| OE/OEM Part Number | 57400617 |
| Type | Windshield |
|---|---|
| Features | Turbulence |
| Color | Red |
| Item Height | 8.0 inch |
| Items Included | No more hardware |
| Material | PMMA |
| OE/OEM Part Number | 57400521 |
