Touring
| Type | Air Filter Trim Cover |
|---|---|
| Items Included | Only Cover Without the Air Cleaner Kit |
| Material | Carbon Fiber |
| Top Style | Black Marbling |
| OE/OEM Part Number | 29400267 |
| Gasket Material | Graphite |
| Net Weight | 80.0 g |
| Pattern | Pattern |
| Features | Easy Installation |
| Type | Air Filter Trim Cover |
|---|---|
| Items Included | Bolts |
| Material | Carbon Fiber |
| Color | Black Carbon Fiber Color |
| OE/OEM Part Number | 29400267 |
| Gasket Material | Graphite |
| Type | Air Filter Trim Cover |
|---|---|
| Pattern | Marbling |
| Items Included | Bolts |
| Material | Carbon Fiber |
| Color | Black Carbon Fiber Color |
| OE/OEM Part Number | 29400267 |
| Gasket Material | Graphite |
| Part Type | Saddlebag |
|---|---|
| Material | Carbon Fiber |
| Finish | Clear Coat |
| Color | Black Carbon Fiber |
| Items Included | Main Item |
| Placement on Vehicle | Left, Right |
| UNITS | Pair |
| Part Type | Saddlebag |
|---|---|
| Material | Carbon Fiber |
| Color | Black Carbon Fiber |
| Finish | Clear Coat |
| Replaces OEM # | 90200414, 90201743 |
| Items Included | Main Item |
| Placement on Vehicle | Left, Right |
| UNITS | Pair |
| Type | air deflector |
|---|---|
| Placement on Vehicle | Left, Rear |
| Items Included | Mounting Hardware |
| Material | Carbon Fiber |
| Color | Black |
| OE/OEM Part Number | 58169-09 |
| Mounting Holes | Pre-Drilled |
| Number of Pieces | 2 |
| Type | Clutch Cover |
|---|---|
| Features | Easy Installation |
| Items Included | Trim Cover Only |
| Material | Carbon Fiber |
| Color | Black |
| OE/OEM Part Number | 25800054/ 25800055 |
| Type | Fork Tube |
|---|---|
| Placement on Vehicle | Front |
| Items Included | Tube Cover |
| Finish | Clear-Coat Painting |
| Material | Carbon Fiber |
| Color | Black |
| OE/OEM Part Number | 45600003/ 45600054 |
| Type | Fork Tube |
|---|---|
| Placement on Vehicle | Front |
| Items Included | Tube Cover |
| Finish | Clear-Coat Painting |
| Material | Carbon Fiber |
| Color | Red |
| OE/OEM Part Number | 45600003/ 45600054 |
| Type | Fork Tube |
|---|---|
| Placement on Vehicle | Front |
| Items Included | Tube Cover |
| Finish | Clear-Coat Painting |
| Material | Carbon Fiber |
| Color | Black |
| OE/OEM Part Number | 45600003/ 45600054 |
| Type | Side Cover |
|---|---|
| Placement on Vehicle | Left, Right |
| Items Included | 1 Set Side Covers |
| Number of Pieces | 2 |
| Material | Carbon Fiber |
| Color | Black |
| Type | Air Filter |
|---|---|
| Features | Customized |
| Items Included | Cover |
| Gasket Material | Graphite |
| Material | Carbon Fiber |
| Type | Air Filter |
|---|---|
| Features | Customized |
| Items Included | Cover |
| Gasket Material | Graphite |
| Material | Carbon Fiber |
| Type | Fairing/Body Work Kit |
|---|---|
| Placement on Vehicle | Front |
| Color | Black |
| Material | Carbon Fiber |
| OE/OEM Part Number | 70901014BYM |
| Items Included | Trim Cover Only |
| Material | Aluminum Alloy |
|---|---|
| Placement on Vehicle | Front |
| Package included | 1 pair of Brake Clamps |
| Compatible Handlebar Diameter | 1"Inch and 1.25"Inch |
|---|---|
| Color | Purple |
| Material | 7075-T6 aluminum |
| Placement on Vehicle | Front |
| Type | Riser |
| Features | Pullback & with Digital Gauge Clamp |
| Compatible Handlebar Diameter | 1"Inch and 1.25"Inch |
|---|---|
| Color | Gray |
| Material | 7075-T6 aluminum |
| Placement on Vehicle | Front |
| Type | Riser |
| Features | Pullback & with Digital Gauge Clamp |
| Compatible Handlebar Diameter | 1"Inch and 1.25"Inch |
|---|---|
| Color | Gold |
| Material | 7075-T6 aluminum |
| Placement on Vehicle | Front |
| Type | Riser |
| Features | Pullback & with Digital Gauge Clamp |
| Compatible Handlebar Diameter | 1"Inch and 1.25"Inch |
|---|---|
| Color | Red |
| Material | 7075-T6 aluminum |
| Placement on Vehicle | Front |
| Type | Riser |
| Features | Pullback & with Digital Gauge Clamp |
| Compatible Handlebar Diameter | 1"Inch and 1.25"Inch |
|---|---|
| Color | Black |
| Material | 7075-T6 aluminum |
| Placement on Vehicle | Front |
| Type | Riser |
| Features | Pullback & with Digital Gauge Clamp |
| Compatible Handlebar Diameter | 1"Inch and 1.25"Inch |
|---|---|
| Color | Purple |
| Material | 7075-T6 aluminum |
| Placement on Vehicle | Front |
| Type | Riser |
| Features | Pullback |
| Compatible Handlebar Diameter | 1"Inch and 1.25"Inch |
|---|---|
| Color | Gold |
| Material | 7075-T6 aluminum |
| Placement on Vehicle | Front |
| Type | Riser |
| Features | Pullback |
| Compatible Handlebar Diameter | 1"Inch and 1.25"Inch |
|---|---|
| Color | Red |
| Material | 7075-T6 aluminum |
| Placement on Vehicle | Front |
| Type | Riser |
| Features | Pullback |
| Compatible Handlebar Diameter | 1"Inch and 1.25"Inch |
|---|---|
| Color | Black |
| Material | 7075-T6 aluminum |
| Placement on Vehicle | Front |
| Type | Riser |
| Features | Pullback |
| Compatible Handlebar Diameter | 1"Inch and 1.25"Inch |
|---|---|
| Color | PURPLE |
| Material | 7075-T6 aluminum |
| Placement on Vehicle | Front |
| Type | Riser |
| Features | upright |
| Compatible Handlebar Diameter | 1"Inch and 1.25"Inch |
|---|---|
| Color | Blue |
| Material | 7075-T6 aluminum |
| Placement on Vehicle | Front |
| Type | Riser |
| Features | upright |
| Compatible Handlebar Diameter | 1"Inch and 1.25"Inch |
|---|---|
| Color | GOLD |
| Material | 7075-T6 aluminum |
| Placement on Vehicle | Front |
| Type | Riser |
| Features | upright |
| Compatible Handlebar Diameter | 1"Inch and 1.25"Inch |
|---|---|
| Color | Red |
| Material | 7075-T6 aluminum |
| Placement on Vehicle | Front |
| Type | Riser |
| Features | upright |
| Material | Aluminum A356 |
|---|---|
| Diameter | 18×5.5" |
| Material | Aluminum A356 |
|---|---|
| Diameter | 21×3.25" |
| Type | Floorboard |
|---|---|
| Features | Anti-Slip |
| Placement on Vehicle | Left, Right |
| Purpose | for replace/repair |
| Material | Aluminum Alloy |
| Compatible Handlebar Diameter | 1.0 Inch (Clamping Area) |
|---|---|
| Color | Red |
| Material | 6061 T6 Aluminium |
| Rise | 10" |
| OE/OEM Part Number | 70900374 |
| Features | Pullback |
| Compatible Handlebar Diameter | 1.0 Inch (Clamping Area) |
|---|---|
| Color | Gold |
| Material | 6061 T6 Aluminium |
| Rise | 10" |
| OE/OEM Part Number | 70900374 |
| Features | Pullback |
| Compatible Handlebar Diameter | 1.0 Inch (Clamping Area) |
|---|---|
| Color | Black |
| Material | 6061 T6 Aluminium |
| Rise | 10" |
| OE/OEM Part Number | 70900374 |
| Features | Pullback |
| Compatible Handlebar Diameter | 1.0 Inch (Clamping Area) |
|---|---|
| Color | Blue |
| Material | 6061 T6 Aluminium |
| Rise | 10" |
| OE/OEM Part Number | 70900374 |
| Features | Pullback |
| Type | Windshield |
|---|---|
| Features | Turbulence |
| Color | Wine Red |
| Item Height | 8.0 inch |
| Items Included | No more hardware |
| Material | PMMA |
| OE/OEM Part Number | 57400617 |
| Type | Windshield |
|---|---|
| Features | Turbulence |
| Color | Lake Blue |
| Item Height | 8.0 inch |
| Items Included | No more hardware |
| Material | PMMA |
| OE/OEM Part Number | 57400617 |
